Sussex wine is wine produced in the historic county of Sussex in southern England, a region divided for administrative purposes into East Sussex and West Sussex. In 2022, Sussex wine gained Protected Designation of Origin status in the European Union's Geographic Indication scheme. This followed the granting of protected regional status by the Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) in 2016.
From the Wikipedia article Sussex wine, available under CC BY-SA 4.0.
Sussex is a wine region, United Kingdom. We track 52 of its wines in stock at 21 shops, from 5 wine houses, from € 20.29; mostly sparkling, white, rosé.
- Country
- United Kingdom
- In our wines
- Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc
- Styles
- Sparkling 23 · White 16 · Rosé 7 · Red 4 · Fortified 1
- Prices
- from € 20.29 · median € 59.66 / 75 cl
Vintages
per year: wines in stock, prices, and the critics' scores the shops quote| Vintage | Wines | From | Median / 75 cl | Critics' score | Growing season |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | hotdryso far +2.6 °C · 1,251 GDD · 40 % rain |
| 2025 | 2 | € 28.64 | € 30.13 | – | hot +1.3 °C · 1,120 GDD · 75 % rain |
| 2024 | 2 | € 20.29 | € 26.25 | – | warmwet harvest +0.7 °C · 1,003 GDD · 112 % rain |
| 2023 | 1 | € 21.48 | € 21.48 | – | hot +1.1 °C · 1,098 GDD · 120 % rain |
| 2022 | 5 | € 35.79 | € 39.37 | – | hot +1.5 °C · 1,178 GDD · 82 % rain |
| 2021 | 1 | € 59.66 | € 59.66 | – | average −0.1 °C · 931 GDD · 118 % rain |
| 2020 | – | – | – | – | warm +0.6 °C · 957 GDD · 99 % rain |
| 2019 | 2 | € 52.00 | € 53.45 | – | average +0.3 °C · 930 GDD · 108 % rain |
| 2018 | 1 | € 58.48 | € 58.48 | – | warm +0.9 °C · 1,037 GDD · 76 % rain |
| 2017 | 2 | € 100.00 | € 114.56 | – | warm +0.6 °C · 980 GDD · 92 % rain |
| 2016 | 3 | € 62.00 | € 204.70 | – | average +0.2 °C · 940 GDD · 81 % rain |
| 2015 | – | – | – | – | cool −0.6 °C · 750 GDD · 101 % rain |
| 2014 | – | – | – | – | warmdry harvest +0.6 °C · 975 GDD · 103 % rain |
| 2013 | 1 | € 270.26 | € 270.26 | – | cool −0.5 °C · 818 GDD · 99 % rain |
| 2012 | – | – | – | – | coolwet −0.7 °C · 753 GDD · 151 % rain |
| 2011 | – | – | – | – | average +0.3 °C · 890 GDD · 71 % rain |
| 2010 | 3 | € 177.94 | € 186.64 | – | cool −0.5 °C · 780 GDD · 86 % rain |
| 2009 | – | – | – | – | average +0.4 °C · 923 GDD · 73 % rain |
| 2008 | – | – | – | – | average −0.2 °C · 834 GDD · 104 % rain |
| 2007 | – | – | – | – | average +0.2 °C · 874 GDD · 97 % rain |
| 2006 | – | – | – | – | hot +1.1 °C · 1,107 GDD · 100 % rain |
| 2005 | – | – | – | – | average +0.4 °C · 956 GDD · 92 % rain |
| 2004 | – | – | – | – | average +0.2 °C · 899 GDD · 108 % rain |
| 2003 | – | – | – | – | averagedry harvest +0.1 °C · 892 GDD · 71 % rain |
| 2002 | – | – | – | – | average −0.3 °C · 813 GDD · 104 % rain |
| 2001 | – | – | – | – | average −0.1 °C · 882 GDD · 108 % rain |
| 2000 | – | – | – | – | averagewetwet harvest −0.3 °C · 826 GDD · 158 % rain |
| 1999 | – | – | – | – | averagewet harvest +0.2 °C · 912 GDD · 108 % rain |
| 1998 | – | – | – | – | averagewetwet harvest −0.4 °C · 812 GDD · 131 % rain |
| 1997 | – | – | – | – | averagedry harvest ±0.0 °C · 875 GDD · 101 % rain |
| 1996 | – | – | – | – | cool −0.9 °C · 732 GDD · 77 % rain |
| 1995 | – | – | – | – | averagedrywet harvest +0.3 °C · 935 GDD · 62 % rain |
| 1994 | – | – | – | – | cool −0.7 °C · 757 GDD · 117 % rain |
| 1993 | – | – | – | – | coolwet harvest −0.9 °C · 673 GDD · 119 % rain |
| 1992 | – | – | – | – | cool −0.5 °C · 815 GDD · 117 % rain |
| 1991 | – | – | – | – | cool −0.7 °C · 742 GDD · 87 % rain |
| 1990 | – | – | – | – | averagedry +0.2 °C · 940 GDD · 66 % rain |
| 1989 | – | – | – | – | average +0.4 °C · 1,023 GDD · 75 % rain |
| 1988 | – | – | – | – | cool −0.9 °C · 717 GDD · 86 % rain |
| 1987 | – | – | – | – | cool −0.7 °C · 693 GDD · 123 % rain |
| 1986 | – | – | – | – | cold −1.5 °C · 638 GDD · 97 % rain |
| 1985 | – | – | – | – | cooldry harvest −0.9 °C · 696 GDD · 83 % rain |
| 1984 | – | – | – | – | cool −0.8 °C · 758 GDD · 81 % rain |
| 1983 | – | – | – | – | cool −0.5 °C · 824 GDD · 99 % rain |
| 1982 | – | – | – | – | average −0.2 °C · 841 GDD · 102 % rain |
Growing season (April–October; October–April south of the equator): mean temperature against Sussex's 1991–2020 normal (hot: 1 °C or more above, warm: 0.5 °C, cool/cold below), growing degree days (warmth for the vines, base 10 °C) and rain against normal, with the harvest month (September/March) flagged when very wet or dry. Monthly data from NASA POWER (MERRA-2) at one point in the region. The current year is compared with the same months of a normal year (“so far”); its latest months are preliminary and revised by NASA later.
Critics' score: the average of the best 100-point score quoted for each wine of that vintage, as the shops quote them. A few quoted wines make a thin average; the number of wines is in brackets.
Nyetimber 16 · Oxney 3 · Oxney Organic Estate 2 · Blandy's 1 · Court Garden 1