Burgundy wine is a wine made in the Burgundy region of east-central France, in the valleys and slopes west of the Saône, a tributary of the Rhône. The most famous wines produced here, and those commonly referred to as "Burgundies", are dry red wines made from pinot noir grapes and white wines made from chardonnay grapes.
From the Wikipedia article Burgundy wine, available under CC BY-SA 4.0.
Burgundy is a wine region, France. Typical grapes: Pinot Noir, Chardonnay. We track 6,981 of its wines in stock at 133 shops, from 627 wine houses, from € 6.80; mostly red, white.
- Country
- France
- Grapes
- Pinot Noir, Chardonnay
- In our wines
- Pinot Noir, Chardonnay, Aligoté, Gamay, Pinot Blanc
- Styles
- Red 3479 · White 2866 · Sparkling 118 · Rosé 25 · Orange 5 · Fortified 2 · Dessert 1
- Prices
- from € 6.80 · median € 66.76 / 75 cl
Vintages
per year: wines in stock, prices, and the critics' scores the shops quote| Vintage | Wines | From | Median / 75 cl | Critics' score | Growing season |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 5 | € 48.84 | € 48.84 | – | – |
| 2026 | 2 | € 17.90 | € 31.45 | – | hotdryso far +4.5 °C · 1,921 GDD · 34 % rain |
| 2025 | 174 | € 8.25 | € 28.71 | – | hotdry +1.7 °C · 1,510 GDD · 56 % rain |
| 2024 | 925 | € 9.95 | € 53.51 | 91.8 (4 wines) | warmwetwet harvest +0.5 °C · 1,245 GDD · 136 % rain |
| 2023 | 1702 | € 8.02 | € 64.09 | 91.6 (29 wines) | hot +2.0 °C · 1,579 GDD · 104 % rain |
| 2022 | 1187 | € 13.25 | € 73.26 | 92.2 (24 wines) | hot +2.2 °C · 1,610 GDD · 84 % rain |
| 2021 | 577 | € 6.80 | € 90.00 | 92.2 (11 wines) | cool −0.5 °C · 1,088 GDD · 112 % rain |
| 2020 | 500 | € 13.34 | € 81.50 | 93.9 (10 wines) | hot +1.2 °C · 1,400 GDD · 92 % rain |
| 2019 | 236 | € 13.35 | € 106.37 | 93.3 (6 wines) | hot +1.1 °C · 1,381 GDD · 82 % rain |
| 2018 | 202 | € 11.50 | € 97.02 | 92.8 (12 wines) | hotdry harvest +1.6 °C · 1,478 GDD · 85 % rain |
| 2017 | 96 | € 24.90 | € 133.39 | 95.5 (2 wines) | warm +0.5 °C · 1,264 GDD · 100 % rain |
| 2016 | 57 | € 18.06 | € 130.00 | 95.0 (1 wine) | average −0.2 °C · 1,135 GDD · 121 % rain |
| 2015 | 34 | € 33.32 | € 142.33 | 93.0 (1 wine) | averagewet harvest +0.2 °C · 1,193 GDD · 93 % rain |
| 2014 | 38 | € 29.00 | € 257.39 | – | average +0.1 °C · 1,167 GDD · 111 % rain |
| 2013 | 19 | € 17.90 | € 133.80 | – | coolwet −0.6 °C · 1,050 GDD · 145 % rain |
| 2012 | 20 | € 24.00 | € 239.46 | – | average −0.4 °C · 1,111 GDD · 124 % rain |
| 2011 | 14 | € 54.50 | € 216.38 | – | warm +0.5 °C · 1,231 GDD · 91 % rain |
| 2010 | 12 | € 70.00 | € 301.04 | – | cool −0.6 °C · 1,021 GDD · 93 % rain |
| 2009 | 10 | € 10.70 | € 315.46 | – | average +0.3 °C · 1,207 GDD · 94 % rain |
| 2008 | 6 | € 52.94 | € 270.42 | – | cold −1.0 °C · 984 GDD · 109 % rain |
| 2007 | 4 | € 48.03 | € 135.44 | – | average −0.3 °C · 1,071 GDD · 105 % rain |
| 2006 | 4 | € 52.05 | € 367.70 | – | warm +0.9 °C · 1,353 GDD · 110 % rain |
| 2005 | 10 | € 57.40 | € 227.45 | – | warm +0.7 °C · 1,276 GDD · 92 % rain |
| 2004 | 7 | € 48.03 | € 429.67 | – | averagedry harvest −0.2 °C · 1,112 GDD · 102 % rain |
| 2003 | 1 | € 48.03 | € 48.03 | – | hot +1.3 °C · 1,459 GDD · 79 % rain |
| 2002 | 7 | € 50.17 | € 143.22 | – | average −0.4 °C · 1,062 GDD · 76 % rain |
| 2001 | 1 | € 50.17 | € 50.17 | – | cool −0.5 °C · 1,095 GDD · 119 % rain |
| 2000 | 4 | € 47.50 | € 87.98 | – | average −0.4 °C · 1,069 GDD · 113 % rain |
| 1999 | – | – | – | – | averagewet harvest +0.2 °C · 1,190 GDD · 105 % rain |
| 1998 | 1 | € 119.35 | € 119.35 | – | average −0.4 °C · 1,089 GDD · 117 % rain |
| 1997 | 1 | € 190.96 | € 190.96 | – | averagedry harvest −0.3 °C · 1,134 GDD · 90 % rain |
| 1996 | – | – | – | – | cold −1.1 °C · 935 GDD · 72 % rain |
| 1995 | – | – | – | – | average −0.3 °C · 1,121 GDD · 103 % rain |
| 1994 | – | – | – | – | averagewet harvest −0.3 °C · 1,139 GDD · 109 % rain |
| 1993 | – | – | – | – | coolwet harvest −0.6 °C · 1,050 GDD · 116 % rain |
| 1992 | – | – | – | – | average ±0.0 °C · 1,228 GDD · 94 % rain |
| 1991 | – | – | – | – | averagedry ±0.0 °C · 1,199 GDD · 60 % rain |
| 1990 | – | – | – | – | warmdry +0.8 °C · 1,371 GDD · 65 % rain |
| 1989 | – | – | – | – | average +0.3 °C · 1,267 GDD · 81 % rain |
| 1988 | – | – | – | – | cool −0.5 °C · 1,044 GDD · 99 % rain |
| 1987 | – | – | – | – | cool −0.6 °C · 1,001 GDD · 115 % rain |
| 1986 | – | – | – | – | cold −1.1 °C · 1,028 GDD · 110 % rain |
| 1985 | – | – | – | – | colddry harvest −1.2 °C · 925 GDD · 80 % rain |
| 1984 | – | – | – | – | coldwet harvest −1.7 °C · 829 GDD · 119 % rain |
| 1983 | – | – | – | – | cool −0.8 °C · 1,023 GDD · 127 % rain |
Growing season (April–October; October–April south of the equator): mean temperature against Burgundy's 1991–2020 normal (hot: 1 °C or more above, warm: 0.5 °C, cool/cold below), growing degree days (warmth for the vines, base 10 °C) and rain against normal, with the harvest month (September/March) flagged when very wet or dry. Monthly data from NASA POWER (MERRA-2) at one point in the region. The current year is compared with the same months of a normal year (“so far”); its latest months are preliminary and revised by NASA later.
Critics' score: the average of the best 100-point score quoted for each wine of that vintage, as the shops quote them. A few quoted wines make a thin average; the number of wines is in brackets.
Domaine De La Vougeraie 181 · Albert Bichot 109 · Henri Boillot 105 · Maison Joseph Drouhin 103 · Domaine Marquis Angerville 87 · Domaine Felettig 81 · Maison Louis Jadot 75 · Domaine Charles Audoin 51 · Edouard Delaunay 47 · Olivier Leflaive 47 · René Lequin-Colin 46 · Nomad Wines 45 · Domaine Frederic Esmonin 44 · Domaine Albert Sounit 43 · Domaine Faiveley 42 · Veraison 42
Chablis 591 · Volnay 328 · Gevrey-Chambertin 312 · Meursault 263 · Nuits-Saint-Georges 262 · Beaune 201 · Chassagne-Montrachet 201 · Pommard 198 · Chambolle-Musigny 185 · Puligny-Montrachet 184 · Santenay 175 · Mâcon 172 · Chambertin 146 · Hautes-Côtes de Beaune 128 · Pouilly-Fuissé 118 · Savigny-lès-Beaune 117 · Vosne-Romanée 115 · Bourgogne Aligoté 104 · Vougeot 99 · Crémant de Bourgogne 98 · Morey-Saint-Denis 98 · Corton 96 · Montrachet 96 · Mercurey 95 · Saint-Aubin 94 · Marsannay 94 · Rully 90 · Pernand-Vergelesses 75 · Maranges 74 · Saint-Romain 71 · Hautes-Côtes de Nuits 58 · Aloxe-Corton 58 · Coteaux Bourguignons 55 · Monthélie 53 · Auxey-Duresses 51 · Corton-Charlemagne 51 · Saint-Véran 51 · Givry 49 · Échezeaux 43 · Ladoix 40